NO | NAMA POS KESEHATAN | JUMLAH PENGUNGSI | JUMLAH KUNJUNGAN MENURUT JENIS PENYAKIT | TOTAL KUNJUNGAN | ||||||
GASTRITIS | ISPA | CONJUNGTIVITIS | DIARE | HIPERTENSI | ANXIETAS | PENY.LAINNYA | ||||
1 | Losd Tigabinanga | 6284 | 22 | 17 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 54 |
2 | Losd Desa Tanjung Pulo | 719 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
3 | Losd Desa Tanjung Mbelang | 369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
4 | Losd Desa Perbesi | 250 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 31 |
5 | GBKP Rg. Tanjung Mbelang | 210 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
6 | Lapangan Futsal Sumbul | 322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 |
7 | Gudang Jeruk / Posko Surbakti | 530 | 0 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 30 |
8 | GPDI Ndokum Siroga Simp. IV | 188 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Klasis GBKP Kabanjahe | 443 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 |
10 | GBKP Kota Kabanjahe | 1108 | 11 | 36 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 64 |
11 | Zentrum GBKP Kabanjahe | 414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
12 | GBKP Asrama Kodim Kabanjahe | 207 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 |
13 | ASAP (Aron Sukses Adi Persada) | 194 | ||||||||
14 | Paroki Gereja Katolik I Kabanjahe | 1123 | 6 | 43 | 3 | 31 | 0 | 0 | 66 | 149 |
15 | GBKP Jl. Kutacane | 736 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 |
16 | GBKP Simp. VI | 519 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
17 | Paroki Gereja Katolik II Kabanjahe | 219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
18 | Serbaguna/ KNPI Kabanjahe | 669 | 5 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 39 |
19 | GBKP Simp. Katepul Kabanjahe | 297 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
20 | Losd Katepul | 237 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
21 | Mesjid Agung Kabanjahe | 765 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22 |
22 | UKA Kabanjahe 1 | 1974 | 7 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 50 |
23 | UKA Kabanjahe 2 | 1225 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 43 |
24 | Islamic Center | 391 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 |
25 | Ora Et Labora Berastagi | 242 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |
26 | KWK Berastagi | 731 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
27 | Klasis GBKP Berastagi | 797 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
28 | GBKP Kota Berastagi | 199 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
29 | Mesjid Istiqal Berastagi | 575 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25 |
30 | Losd Desa Sempajaya | 1621 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 46 |
31 | Jambur Taras Berastagi | 1108 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 |
32 | Losd Desa Telaga | 725 | TIDAK ADA DATA POS KESEHATAN | 0 | ||||||
33 | Lost Desa Siabang-abang | 1256 | 5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 39 |
34 | Jambur Desa Lau Gumba | 809 | 28 | 59 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 112 |
35 | Lapangan Futsal Lau Gumba | 1216 | 1 | 37 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 58 |
36 | GBKP Rg. Sumbul | 315 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
37 | Gereja Adven Sumbul | 699 | 0 | 32 | 5 | 0 | 3 | 0 | 27 | 67 |
38 | Mesjid Taqwa Muhamaddiyah (Lau cimba) | 502 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 40 |
39 | Maka Mehuli (Samura) | 644 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 |
40 | Lost Desa Tongkoh | 708 | 4 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 57 |
41 | Rh. Kabanjahe/ Masjid Amal | 128 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
42 | Jambur Korpri | 983 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 |
43 | Pesantren Sirajul Huda Tigabinanga | 2670 | 26 | 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 62 |
44 | Gudang Jagung Genting | 555 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 |
J u m l a h | 35.876 | 174 | 757 | 43 | 80 | 51 | 2 | 313 | 1.420 |
Kabanjahe, 12 PEBRUARI 2014
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARO,
dr. Jansen Perangin-angin, MM
NIP. 19621214 198911 1 001.-